为认真贯彻落实公司安全节能目标,进一步查摆不足、明确工作方向,增强部门执行力和服务意识。lol有正规的竞猜平台吗工程物业部于2021年1月13日上午在公司会议室召开2020年度...
在这辞旧迎新、万象更新的喜庆时刻,2021年1月5日下午,lol有正规的竞猜平台吗客户服务中心召开了部门年终总结会议,会议总结2020年的工作中取得的成绩、存在的问题以及对20...
01
为认真贯彻落实公司安全节能目标,进一步查摆不足、明确工作方向,增强部门执行力和服务意识。lol有正规的竞猜平台吗工程...
02
在这辞旧迎新、万象更新的喜庆时刻,2021年1月5日下午,lol有正规的竞猜平台吗客户服务中心召开了部门年终总结会议...
03
2021年1月6日上午,lol有正规的竞猜平台吗水产冻品肉类管理部召开2020年度工作总结会。部门分管领导杨铭李主持...
04
为加强疫情期间食品安全监管,保障广大群众安全,营造安全放心的节日消费环境。2020年12月22日至1...
05
为进一步强化风险防范意识和岗位责任意识,增强宣传力度,筑牢安全防线,根据lol怎么赌钱集团转发推进安全宣传“五...
防疫情、保供应,我们在行动 在全国上下抗击疫情的关键时刻,...
金秋时节果飘香,9月22-23日,lol有正规的竞猜平台吗市场第三届金...
品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 | 品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 |
---|
lol有正规的竞猜平台吗农产品批发市场蔬菜价格行情 | |||||||
询价员:王琼 | |||||||
品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 | 品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 |
土豆 | 0.9-1.3 | 山东 | 2021-1-18 | 白萝卜 | 0.8-1 | 本地 | 2021-1-18 |
洋葱 | 1.4-1.7 | 本地 | 2021-1-18 | 胡萝卜 | 0.9-1.1 | 萧县 | 2021-1-18 |
丝瓜 | 5.5-5.8 | 山东 | 2021-1-18 | 散花菜 | 4.3-5 | 本地 | 2021-1-18 |
冬瓜 | 2.5-2.9 | 本地 | 2021-1-18 | 玉米 | 2.6-3.2 | 云南 | 2021-1-18 |
南瓜 | 2.2-2.5 | 湖南 | 2021-1-18 | 尖椒 | 5.5-9 | 山东 | 2021-1-18 |
黄瓜 | 1.9-2.3 | 本地 | 2021-1-18 | 青椒 | 6-8.5 | 山东 | 2021-1-18 |
笋瓜 | 1.7-2 | 江苏 | 2021-1-18 | 豆角 | 6.5-6.8 | 徐州 | 2021-1-18 |
苦瓜 | 2021-1-18 | 扁梅 | 4.5-4.8 | 山东 | 2021-1-18 | ||
芹菜 | 2.1-2.4 | 山东 | 2021-1-18 | 毛豆 | 4.8-5.2 | 山东 | 2021-1-18 |
西红柿 | 1.6-2.3 | 河南、徐州 | 2021-1-18 | 山药 | 1.7-1.9 | 河南 | 2021-1-18 |
包菜 | 2-2.2 | 河北 | 2021-1-18 | 莲藕 | 3.8-4.3 | 南京 | 2021-1-18 |
大白菜 | 0.95-1.1 | 本地 | 2021-1-18 | 蒜苔 | 3.5-6.5 | 江苏 | 2021-1-18 |
快菜 | 本地 | 2021-1-18 | 蒜子 | 3-3.2 | 山东 | 2021-1-18 | |
生菜 | 3-3.8 | 本地 | 2021-1-18 | 蒜头 | 2.8-3.5 | 山东 | 2021-1-18 |
茼蒿 | 2.2-2.6 | 本地 | 2021-1-18 | 蒜黄 | 3.5-3.7 | 山东 | 2021-1-18 |
韭菜 | 2.2-2.6 | 山东 | 2021-1-18 | 大葱 | 4.5-5.3 | 山东 | 2021-1-18 |
油麦菜 | 2.5-3 | 本地 | 2021-1-18 | 生姜 | 3.5-4.5 | 山东 | 2021-1-18 |
香菜 | 4.5-6.5 | 本地 | 2021-1-18 | 平菇 | 2.2-3 | 地产 | 2021-1-18 |
苦菊 | 3.5-4 | 本地 | 2021-1-18 | 杏鲍菇 | 3-3.4 | 江苏 | 2021-1-18 |
上海青 | 2.7-3.5 | 本地 | 2021-1-18 | 金针菇 | 2.8-3.4 | 江苏 | 2021-1-18 |
长茄子 | 2.2-2.5 | 地产 | 2021-1-18 | 香菇 | 4.5-7 | 河南 | 2021-1-18 |
圆茄子 | 2021-1-18 | 芦蒿 | 11-13 | 本地 | 2021-1-18 | ||
空心菜 | 2021-1-18 | 茭白 | 4.5-6 | 福建 | 2021-1-18 | ||
秋葵 | 2021-1-18 | 蒜苗 | 3.2-3.5 | 本地 | 2021-1-18 | ||
莴笋 | 1.2-1.5 | 本地、河北 | 2021-1-18 | 青萝卜 | 1.2-1.4 | 本地 | 2021-1-18 |
花生 | 河南 | 2021-1-18 | 红萝卜 | 0.7-0.8 | 本地 | 2021-1-18 | |
菠菜 | 3-3.5 | 本地 | 2021-1-18 | 菊花心 | 1.2-1.4 | 本地 | 2021-1-18 |
西兰花 | 2021-1-18 | 红薯 | 0.8-1.6 | 本地 | 2021-1-18 |
品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 | 品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 |
---|
lol有正规的竞猜平台吗农产品批发市场水果价格行情 | |||||||
询价员:李浩宇 | |||||||
品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 | 品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 |
富士 | 2.2-3 | 山东 | 2021-1-18 | 酥梨 | 1.8-2 | 砀山 | 2021-1-18 |
富士 | 2.3-2.8 | 山西 | 2021-1-18 | 皇冠梨 | 砀山 | 2021-1-18 | |
富士 | 3-4.5 | 陕西 | 2021-1-18 | 黄梨 | 1.8-2.4 | 陕西 | 2021-1-18 |
富士 | 2-2.6 | 辽宁 | 2021-1-18 | 红玉香瓜 | 山东 | 2021-1-18 | |
金帅 | 2.3-2.8 | 山东 | 2021-1-18 | 脆梨香瓜 | 山东 | 2021-1-18 | |
花牛 | 1.5-3 | 陕西 | 2021-1-18 | 博洋系列香瓜 | 山东 | 2021-1-18 | |
嘎啦果 | 山东 | 2021-1-18 | 白沙蜜 | 甘肃 | 2021-1-18 | ||
嘎啦果 | 山西 | 2021-1-18 | 黄河蜜 | 甘肃 | 2021-1-18 | ||
蜜桔 | 江西 | 2021-1-18 | 徐香 | 3.6-3.8 | 陕西 | 2021-1-18 | |
散桔 | 湖南 | 2021-1-18 | 翠香 | 6.2-7.6 | 陕西 | 2021-1-18 | |
蜜桔 | 湖北 | 2021-1-18 | 猕猴桃 | 2.4-2.5 | 陕西 | 2021-1-18 | |
砂糖桔 | 2-2.5 | 广东 | 2021-1-18 | 金果 | 进口 | 2021-1-18 | |
砂糖桔 | 2.4-2.5 | 广西 | 2021-1-18 | 榴莲 | 30-35 | 进口 | 2021-1-18 |
贡桔 | 0.8-1.3 | 江西 | 2021-1-18 | 山竹 | 进口 | 2021-1-18 | |
橙子 | 2.5-2.8 | 江西 | 2021-1-18 | 雪莲果 | 云南 | 2021-1-18 | |
散橙子 | 1.5-1.7 | 湖南 | 2021-1-18 | 甜橙 | 进口 | 2021-1-18 | |
爱媛橙 | 6-6.8 | 四川 | 2021-1-18 | 金桔 | 3.5-5.5 | 福建 | 2021-1-18 |
贡柑 | 2.2-3.5 | 四川 | 2021-1-18 | 凤梨 | 2.8-4.3 | 海南 | 2021-1-18 |
丑桔 | 四川 | 2021-1-18 | 龙眼 | 7-10 | 进口 | 2021-1-18 | |
毛桃 | 山东 | 2021-1-18 | 无花果 | 广东 | 2021-1-18 | ||
毛桃 | 砀山 | 2021-1-18 | 椰子 | 海南 | 2021-1-18 | ||
油桃 | 山东 | 2021-1-18 | 红毛丹 | 海南 | 2021-1-18 | ||
油桃 | 砀山 | 2021-1-18 | 枇杷 | 甘肃 | 2021-1-18 | ||
大台芒 | 海南 | 2021-1-18 | 杨梅 | 浙江 | 2021-1-18 | ||
小台芒 | 海南 | 2021-1-18 | 蓝莓 | 进口 | 2021-1-18 | ||
青芒 | 云南 | 2021-1-18 | 柠檬 | 3.5-4 | 四川 | 2021-1-18 | |
水仙芒 | 海南 | 2021-1-18 | 木瓜 | 广西 | 2021-1-18 | ||
甘蔗 | 广东 | 2021-1-18 | 菠萝 | 广东 | 2021-1-18 | ||
甘蔗 | 0.8-1 | 广西 | 2021-1-18 | 菠萝 | 海南 | 2021-1-18 | |
香蕉 | 广东 | 2021-1-18 | 荔枝 | 越南 | 2021-1-18 | ||
香蕉 | 广西 | 2021-1-18 | 荔枝 | 广东 | 2021-1-18 | ||
香蕉 | 1.6-1.8 | 海南 | 2021-1-18 | 石榴 | 云南 | 2021-1-18 | |
西瓜 | 山东 | 2021-1-18 | 石榴 | 4.5-5 | 四川 | 2021-1-18 | |
西瓜 | 砀山 | 2021-1-18 | 软籽石榴 | 进口 | 2021-1-18 | ||
西瓜 | 辽宁 | 2021-1-18 | 车厘子 | 山东 | 2021-1-18 | ||
西瓜 | 海南 | 2021-1-18 | 车厘子 | 18-40 | 进口 | 2021-1-18 | |
西瓜 | 1.6-2.5 | 缅甸 | 2021-1-18 | 杏 | 山西 | 2021-1-18 | |
哈密瓜 | 3.5 | 甘肃 | 2021-1-18 | 白柚 | 0.8-0.9 | 福建 | 2021-1-18 |
哈密瓜 | 2.7-3.5 | 新疆 | 2021-1-18 | 红柚 | 1.1-1.3 | 福建 | 2021-1-18 |
冬枣 | 山东 | 2021-1-18 | 白心火龙果 | 2.4-3 | 进口 | 2021-1-18 | |
冬枣 | 陕西 | 2021-1-18 | 红心火龙果 | 3.6-5.8 | 进口 | 2021-1-18 | |
巨峰 | 3-5.2 | 河北 | 2021-1-18 | 圣女果 | 山东 | 2021-1-18 | |
红提 | 云南 | 2021-1-18 | 圣女果 | 4-4.5 | 海南 | 2021-1-18 | |
红提 | 4-7.5 | 陕西 | 2021-1-18 | 草莓 | 8-15 | 合肥 | 2021-1-18 |
青提 | 山东 | 2021-1-18 | 山楂 | 1.5-2 | 陕西 | 2021-1-18 | |
青提 | 大营 | 2021-1-18 | 柿子 | 山东 | 2021-1-18 | ||
夏黑 | 山东 | 2021-1-18 | 樱桃 | 山东 | 2021-1-18 | ||
夏黑 | 大营 | 2021-1-18 | 莲雾 | 海南 | 2021-1-18 | ||
夏黑 | 河北 | 2021-1-18 | 沃柑 | 3.8-4.5 | 广西 | 2021-1-18 | |
黄金钟 | 山东 | 2021-1-18 | 杨桃 | 福建 | 2021-1-18 | ||
阳光玫瑰 | 山东 | 2021-1-18 | 人参果 | 云南 | 2021-1-18 | ||
藤稔葡萄 | 大营 | 2021-1-18 | 蛇果 | 2.8-4 | 进口 | 2021-1-18 | |
红布林 | 山东 | 2021-1-18 | 牛油果 | 140元/12斤 | 进口 | 2021-1-18 | |
黑布林 | 山东 | 2021-1-18 |
品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 | 品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 |
---|
lol有正规的竞猜平台吗农产品批发市场冷冻品价格行情 | |||||||
询价员:吴昊天 | |||||||
品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 | 品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 |
冷鲜白条肉 | 23.2-23.5元/斤 | 宿州雨润 | 2021-1-14 | 牛蹄筋(熟) | 25-30元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
冷鲜白条肉 | 23.4-23.5元/斤 | 开封大红门 | 2021-1-14 | 白条鸡(山鸡) | 8-9.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
冷鲜白条肉 | 23.25-23.55元/斤 | 河南兰考 | 2021-1-14 | 白条鸡(蛋母鸡) | 6.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
冷鲜白条肉 | 24.8元/斤 | 江苏双汇 | 2021-1-14 | 白条鹅(小) | 9.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
冷鲜白条肉 | 23.4元/斤 | 金锣 | 2021-1-14 | 白条鸭 | 5-7.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
冷鲜白条肉 | 23.4-23.8元/斤 | 河南源康 | 2021-1-14 | 泥鳅 | 9元/斤 | 合肥 | 2021-1-14 |
热鲜白条肉 | 22.5-23元/斤 | 埇桥区 | 2021-1-14 | 牛蛙 | 8.5-10元/斤 | 合肥 | 2021-1-14 |
猪五花肉 | 26-28元/斤 | 2021-1-14 | 金蝉 | 萧县 | 2021-1-14 | ||
猪排骨 | 24.5-25.5元/斤 | 2021-1-14 | 鲤鱼 | 5.8-6元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | |
猪后腿肉 | 23-24元/斤 | 2021-1-14 | 花鲢 | 6.5-7元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | |
猪前腿肉 | 22.5-23元/斤 | 2021-1-14 | 鳊鱼 | 6.5—7元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | |
豆腐 | 1.1-1.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 草鱼 | 7-9元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 |
黄豆芽 | 0.9-1.3元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 黑鱼 | 8-10元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 |
绿豆芽 | 2021-1-14 | 昂刺鱼 | 12-13元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | ||
豆干 | 2.6-3元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鲫鱼 | 6.3-6.8元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 |
豆皮 | 3-4元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鲈鱼 | 13-14元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 |
海蜇丝 | 2元/斤 | 2021-1-14 | 蛏子 | 15-16元/斤 | 连云港 | 2021-1-14 | |
海蜇头 | 2.2元/斤 | 2021-1-14 | 甲鱼 | 18-35元/斤 | 南京 | 2021-1-14 | |
波士顿龙虾 | 120-220元/斤 | 上海 | 2021-1-14 | 螃蟹公(1.5-2两) | 20-30元/斤 | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 |
珍宝蟹 | 140-160元/斤 | 上海 | 2021-1-14 | 螃蟹公(2-3.5两) | 20-40元/斤 | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 |
帝王蟹 | 上海 | 2021-1-14 | 螃蟹公(4-4.5两) | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 | ||
河蚌 | 宿州 | 2021-1-14 | 螃蟹母(2两) | 40-45元/斤 | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 | |
参条子 | 3-4元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 螃蟹母(2-2.5两) | 50-60元/斤 | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 |
小龙虾(4-6钱) | 六安 | 2021-1-14 | 螃蟹母(3两) | 75元/斤 | 南京、蚌埠 | 2021-1-14 | |
白条鹅(老) | 15元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸡边腿 | 75元/箱/17斤 | 2021-1-14 | |
草公鸡 | 8-10元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸭边腿 | 68元/箱/16斤 | 2021-1-14 | |
鸳鸯鸭 | 14-15元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸡翅中 | 345元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
麻鸡 | 7.5-7.8元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸭翅(三节翅) | 85元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
清江鱼 | 8.5-10元/斤 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | 鸡大胸 | 125元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
白条羊 | 30-38元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 小鸡腿 | 135元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
羊腿 | 32-38元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 小鸭腿 | 100元/箱/19斤 | 2021-1-14 | |
羊排 | 32-38元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸡翅尖 | 95元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
羊肉 | 40-48元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸡架 | 40元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
牛肉(鲜) | 36-38元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鸡爪 | 245元/箱/20斤 | 2021-1-14 | |
牛排(鲜) | 26-28元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 皮皮虾 | 55-60元/斤 | 南京 | 2021-1-14 |
牛腿肉(熟) | 44-47元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 海螺(小) | 20-30元/斤 | 连云港 | 2021-1-14 |
牛腩(熟) | 32-35元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 海螺(大) | 30元/斤 | 连云港 | 2021-1-14 |
牛腱(熟) | 45-48元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 鳜鱼 | 徐州、蚌埠 | 2021-1-14 | |
黄鳝 | 30-35元/斤 | 合肥 | 2021-1-14 | 基围虾 | 38-40元/斤 | 蚌埠 | 2021-1-14 |
八爪鱼(冰鲜) | 18-30元/斤 | 日照 | 2021-1-14 | 小河虾 | 17-70元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
八爪鱼(活) | 50元/斤 | 连云港 | 2021-1-14 | 多宝鱼 | 35元/斤 | 徐州 | 2021-1-14 |
海鲈鱼 | 13-15元/斤 | 福建 | 2021-1-14 | 石斑 | 40-45元/斤 | 福建 | 2021-1-14 |
黄鱼 | 18-25元/斤 | 福建 | 2021-1-14 | 鲍鱼(8-10头 | 70-80元/斤 | 大连 | 2021-1-14 |
象拔蚌 | 100元/斤 | 上海 | 2021-1-14 | 花蛤 | 4-6元/斤 | 辽宁丹州 | 2021-1-14 |
生蚝 | 8-12元/斤 | 珠山 | 2021-1-14 |
品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 | 品 名 | 价 格 (元/500g) |
产地 | 日期 |
---|
lol有正规的竞猜平台吗农产品批发市场粮油价格行情 | |||||||
询价员:汪海洋 | |||||||
品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 | 品种 | 价格 (元/斤) |
产地 | 日期 |
东北米 | 2.25-2.8元/斤 | 黑龙江 | 2021-1-14 | 干辣椒 | 9-15元/斤 | 河南 | 2021-1-14 |
泗洪米 | 2.1元/斤 | 江苏 | 2021-1-14 | 辣椒面 | 9-15元/斤 | 河南 | 2021-1-14 |
糯米 | 3.4-4.3元/斤 | 淮南 | 2021-1-14 | 花椒 | 30-80元/斤 | 山西 | 2021-1-14 |
面粉 | 1.63元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 香菇 | 28-39元/斤 | 福建 | 2021-1-14 |
黄豆 | 3元/斤 | 东北 | 2021-1-14 | 绿豆 | 5/斤 | 东北 | 2021-1-14 |
芝麻 | 5.5-6.3元/斤 | 蚌埠 | 2021-1-14 | 绿芽豆 | 3.1-3.6/斤 | 黑龙江 | 2021-1-14 |
鸡蛋 | 4.83元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 炒瓜子 | 7-8元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
鹌鹑蛋 | 6.3元/斤 | 河南 | 2021-1-14 | 果酱 | 2-4元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
粉丝 | 2.5-8元/斤 | 山东 | 2021-1-14 | 咸鸭蛋 | 5.3元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
黑米 | 3元/斤 | 黑龙江 | 2021-1-14 | 变蛋 | 0.5元/个 | 宿州 | 2021-1-14 |
玉米糁 | 1.5-2元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 松花蛋 | 0.8-0.9元/个 | 宿州 | 2021-1-14 |
红薯干 | 2.5元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 核桃 | 10-15元/斤 | 新疆 | 2021-1-14 |
小米 | 5元/斤 | 河北 | 2021-1-14 | 开心果 | 35-45元/斤 | 浙江 | 2021-1-14 |
花生米 | 6元/斤 | 河南 | 2021-1-14 | 新疆灰枣 | 3.5-8元/斤 | 新疆 | 2021-1-14 |
面条 | 1.75元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 | 蜜枣 | 6元/斤 | 河北 | 2021-1-14 |
红豆 | 6元/斤 | 东北 | 2021-1-14 | 夏威夷果 | 28-35元/斤 | 杭州 | 2021-1-14 |
葡萄干 | 8-15元/斤 | 新疆 | 2021-1-14 | 酱油 | 3-8元/瓶 | 广东 | 2021-1-14 |
桂圆 | 13-15元/斤 | 广东 | 2021-1-14 | 醋 | 2-6元/瓶 | 广东 | 2021-1-14 |
面叶 | 0.8元/包 | 山东 | 2021-1-14 | 味精 | 3.6元/斤 | 山东 | 2021-1-14 |
马铃薯粉 | 4元/斤 | 山东 | 2021-1-14 | 菜籽 | 2.3 /斤 | 内蒙古 | 2021-1-14 |
白糖 | 3元/斤 | 广西 | 2021-1-14 | 海带 | 5 /斤 | 大连 | 2021-1-14 |
盐 | 1.1元/斤 | 滁州 | 2021-1-14 | 萝卜丁 | 1.2元/斤 | 宿州 | 2021-1-14 |
金龙鱼大豆油 | 9.2-11.6元/升 | 天津 | 2021-1-14 | 醋蒜 | 3.9元/斤 | 河南 | 2021-1-14 |
福临门大豆油 | 9-11元/升 | 天津 | 2021-1-14 | 一次性纸杯 | 100元/2000个 | 山东 | 2021-1-14 |
金龙鱼调和油 | 12.4-14.4元/升 | 上海 | 2021-1-14 | 一次性筷子 | 68 元/2000双 | 六安 | 2021-1-14 |
木耳 | 25-33元/斤 | 东北 | 2021-1-14 | ||||
银耳 | 22-25元/斤 | 福建 | 2021-1-14 | ||||
八角 | 35-45元/斤 | 广西 | 2021-1-14 |
皖公网安备 34130202000047号